La Boca Te Lía Futsal Alcantarilla
Temporada 2024/2025

| NÚMERO DE DORSAL: | JUGADORA: |
| 1 | MARÍA ARCAS (P) |
| 2 | ANA BELÉN |
| 4 | BET CARRASCO |
| 5 | MARI GÓMEZ |
| 6 | IRAIA ROMERO |
| 7 | BLANCA IBÁNEZ |
| 8 | PEPA SUSARTE |
| 9 | MIRIAM ZAMORA |
| 10 | MARTA DE LOS RISCOS |
| 11 | MARÍA ÁNGELES PINO «MELLI» |
| 12 | ANA ROMERO (P) |
| 14 | ANITA PINO |
| 15 | IRENE FRANCO (P) |
| 16 | CARMEN BELLO |
| 17 | LOLA MARTÍNEZ |
| 18 | EVA GONZÁLEZ |
| 19 | LYDIA GONZÁLEZ |
| 21 | TOÑI MARTÍNEZ |
| 22 | MARÍA VALVERDE |
| 23 | PAO CARTAGENA |
| ENTRENADORA: | ALICIA MORELL |
